สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
มีรถทัวร์ 693 สาย จาก 57 บริษัท จอดที่จุดนี้ · จองลงตรงจุดนี้ได้ในระบบออนไลน์
ตำแหน่ง
ตำแหน่งบนแผนที่อ้างอิงจากระบบออนไลน์ อาจไม่ตรงกับจุดจอดจริง ควรสอบถามพนักงานหรือบริษัทรถก่อนเดินทาง
สายรถที่จอดที่นี่
- จุดที่ 8 จาก 27 จุดของสายนี้
- จุดที่ 17 จาก 26 จุดของสายนี้
- จุดที่ 13 จาก 30 จุดของสายนี้
- จุดที่ 22 จาก 28 จุดของสายนี้
- จุดที่ 24 จาก 34 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 28 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 2 จาก 40 จุดของสายนี้
- จุดที่ 2 จาก 36 จุดของสายนี้
- จุดที่ 25 จาก 26 จุดของสายนี้
- จุดที่ 23 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 31 จาก 32 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 30 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 33 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 33 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 34 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 41 จุดของสายนี้
- จุดที่ 24 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 23 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 27 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 27 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 27 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 30 จุดของสายนี้
- จุดที่ 35 จาก 35 จุดของสายนี้
- จุดที่ 23 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 33 จาก 33 จุดของสายนี้
- จุดที่ 34 จาก 34 จุดของสายนี้
- จุดที่ 22 จาก 22 จุดของสายนี้
- จุดที่ 34 จาก 34 จุดของสายนี้
- จุดที่ 22 จาก 22 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 26 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 28 จุดของสายนี้
- จุดที่ 26 จาก 26 จุดของสายนี้
- จุดที่ 27 จาก 27 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 23 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 31 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 30 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 22 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 26 จุดของสายนี้
- จุดที่ 25 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 28 จาก 29 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 62 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 36 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 67 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 23 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 25 จุดของสายนี้
- จุดที่ 37 จาก 38 จุดของสายนี้
- จุดที่ 43 จาก 44 จุดของสายนี้
- จุดที่ 23 จาก 24 จุดของสายนี้
- จุดที่ 1 จาก 26 จุดของสายนี้
แสดง 60 สายที่มีจุดจอดมากที่สุด จากทั้งหมด 693 สาย
📞 เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
-
ช่องขายตั๋วหมายเลข 40
-
ชานชาลาหมอชิต 2 หมายเลข 28
-
ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 34
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 4
-
ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ ชั้น 3 ช่อง 10
-
ช่องจำหน่ายซันบัส ชั้น 3 ช่องหมายเลข 19
-
สายเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 22A สายอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 25,26
-
ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ชั้น 3 ช่อง 45
-
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 17
-
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 28,29
-
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 38
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 53
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 11
-
ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 4
-
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 3
-
หมายเลขช่องบริการ 9 และ 43
-
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 39
-
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 8
-
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 14
-
ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 35
-
ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 12
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 16
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 5
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 31,32
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 28,29
-
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 5,6
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 12
-
ชั้น 3 จำหน่ายตั๋วช่อง 21
-
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
-
ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 1
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 41
-
อาคาร D ช่อง D2
-
อาคาร D ช่อง D2
-
ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 23,24,53
-
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข 30,31
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3
-
ชั้น 3 จำหน่ายตั๋วช่อง 21
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 20
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 48
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลย 17
-
จำหน่ายตั๋วช่อง 47 ชานชาลาที่ 2
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 27,28,54
-
ช่องจำหน่ายตั๋ว ช่อง 14
-
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 47
เบอร์โทรรวบรวมจากระบบออนไลน์ของผู้ให้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรโทรยืนยันก่อนเดินทาง
รถที่มาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) มาจากไหนบ้าง
พบ 859 รอบ ใน 47 เส้นทาง — กดเส้นทางเพื่อดูรอบรถทั้งหมดและจอง
| ต้นทาง | รอบ | ราคาอ้างอิงเริ่มต้น | รอบแรก–สุดท้าย |
|---|---|---|---|
| จากชัยภูมิ | 90 | 290 ฿ | 00:35–23:59 |
| จากนครราชสีมา | 59 | 257 ฿ | 01:05–20:45 |
| จากอุบลราชธานี | 51 | 545 ฿ | 05:00–21:45 |
| จากยโสธร | 44 | 470 ฿ | 07:00–21:40 |
| จากเลย | 44 | 611 ฿ | 06:20–22:00 |
| จากพิษณุโลก | 44 | 356 ฿ | 00:05–23:59 |
| จากร้อยเอ็ด | 39 | 420 ฿ | 07:00–22:45 |
| จากชลบุรี | 38 | 129 ฿ | 05:00–18:00 |
| จากอุดรธานี | 36 | 526 ฿ | 08:50–22:30 |
| จากขอนแก่น | 32 | 356 ฿ | 07:30–23:15 |
| จากบึงกาฬ | 30 | 664 ฿ | 16:00–18:00 |
| จากหนองคาย | 27 | 572 ฿ | 11:00–20:00 |
| จากสุรินทร์ | 22 | 400 ฿ | 07:30–22:30 |
| จากนครศรีธรรมราช | 22 | 742 ฿ | 07:00–18:00 |
| จากมหาสารคาม | 20 | 440 ฿ | 07:00–21:20 |
| จากนครพนม | 20 | 643 ฿ | 16:00–19:30 |
| จากบุรีรัมย์ | 19 | 371 ฿ | 08:30–23:10 |
| จากสกลนคร | 19 | 616 ฿ | 17:10–21:01 |
| จากเชียงใหม่ | 19 | 661 ฿ | 07:30–20:20 |
| จากกำแพงเพชร | 15 | 347 ฿ | 00:30–22:20 |
| จากอุตรดิตถ์ | 14 | 450 ฿ | 07:30–22:41 |
| จากอำนาจเจริญ | 13 | 540 ฿ | 17:20–19:30 |
| จากศรีสะเกษ | 12 | 464 ฿ | 08:55–21:40 |
| จากพิจิตร | 12 | 306 ฿ | 00:25–23:25 |
| จากจันทบุรี | 9 | 252 ฿ | 09:30–19:45 |
| จากน่าน | 9 | 608 ฿ | 09:00–19:45 |
| จากพัทลุง | 9 | 787 ฿ | 16:30–20:00 |
| จากสุโขทัย | 9 | 419 ฿ | 08:20–21:00 |
| จากกาฬสินธุ์ | 8 | 565 ฿ | 08:10–22:00 |
| จากตาก | 7 | 500 ฿ | 00:00–20:50 |
| จากตรัง | 7 | 792 ฿ | 17:00–17:40 |
| จากสตูล | 7 | 909 ฿ | 14:00–15:10 |
| จากแพร่ | 6 | 522 ฿ | 08:00–21:35 |
| จากเชียงราย | 6 | 740 ฿ | 16:30–18:05 |
| จากมุกดาหาร | 6 | 596 ฿ | 08:00–19:10 |
| จากหนองบัวลำภู | 6 | 588 ฿ | 18:50–20:30 |
| จากลำปาง | 4 | 666 ฿ | 19:50–20:25 |
| จากพะเยา | 4 | 641 ฿ | 18:00–19:35 |
| จากกระบี่ | 4 | 779 ฿ | 16:00–19:30 |
| จากเพชรบูรณ์ | 3 | 454 ฿ | 06:20–21:20 |
| จากลำพูน | 3 | 661 ฿ | 08:00–21:00 |
| จากชุมพร | 3 | 445 ฿ | 21:50 |
| จากสงขลา | 2 | 925 ฿ | 14:00–16:10 |
| จากตราด | 2 | 320 ฿ | 08:30–17:30 |
| จากปัตตานี | 2 | 967 ฿ | 15:10–16:00 |
| จากสุราษฎร์ธานี | 1 | 621 ฿ | 19:15 |
| จากนครสวรรค์ | 1 | 400 ฿ | 11:00 |
ราคาและเวลามาจากผลค้นหาในระบบออนไลน์ เป็นราคาอ้างอิง ราคาและที่นั่งว่างล่าสุดดูได้ในหน้าจอง
รถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) ไปที่ไหนได้บ้าง
พบ 1,260 รอบ ใน 165 เส้นทาง — กดเส้นทางเพื่อดูรอบรถทั้งหมดและจอง
| ไปอำเภอ | รอบ | ราคาอ้างอิงเริ่มต้น | รอบแรก–สุดท้าย |
|---|---|---|---|
| อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ | 93 | 324 ฿ | 07:00–23:00 |
| อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก | 76 | 356 ฿ | 07:00–23:05 |
| อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น | 56 | 423 ฿ | 07:30–23:59 |
| อำเภอเมืองเลย เลย | 48 | 613 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี | 38 | 545 ฿ | 07:45–23:00 |
| อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ | 36 | 460 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ | 34 | 460 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอภูกระดึง เลย | 34 | 611 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ | 33 | 661 ฿ | 06:00–20:45 |
| อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย | 32 | 722 ฿ | 09:30–20:30 |
| อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | 32 | 420 ฿ | 07:00–20:40 |
| อำเภอศรีราชา ชลบุรี | 27 | 129 ฿ | 06:00–17:30 |
| อำเภอเมืองตาก ตาก | 24 | 401 ฿ | 10:15–20:30 |
| อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย | 22 | 407 ฿ | 07:00–21:00 |
| อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี | 21 | 502 ฿ | 08:20–21:00 |
| อำเภอเมืองพะเยา พะเยา | 19 | 657 ฿ | 17:00–19:40 |
| อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร | 18 | 668 ฿ | 09:30–20:30 |
| อำเภอชุมแพ ขอนแก่น | 16 | 481 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ | 16 | 450 ฿ | 08:00–20:00 |
| อำเภอเมืองน่าน น่าน | 16 | 632 ฿ | 09:45–20:00 |
| อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา | 16 | 257 ฿ | 04:00–19:30 |
| อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร | 16 | 596 ฿ | 08:00–21:10 |
| อำเภอบางละมุง ชลบุรี | 14 | 155 ฿ | 05:00–18:00 |
| อำเภอหนองหิน เลย | 13 | 613 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ | 12 | 409 ฿ | 08:00–21:45 |
| อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | 12 | 481 ฿ | 09:00–21:20 |
| อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร | 12 | 621 ฿ | 18:15–20:30 |
| อำเภอวังสะพุง เลย | 12 | 613 ฿ | 07:30–22:00 |
| อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย | 11 | 481 ฿ | 08:00–20:00 |
| อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | 11 | 540 ฿ | 08:40–21:15 |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี | 11 | 599 ฿ | 07:45–20:30 |
| อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ | 11 | 504 ฿ | 07:45–21:45 |
| อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ | 11 | 693 ฿ | 18:00–21:00 |
| อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี | 10 | 605 ฿ | 19:10–20:40 |
| อำเภอพล ขอนแก่น | 10 | 494 ฿ | 07:30–21:20 |
| อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี | 10 | 545 ฿ | 08:00–21:20 |
| อำเภอเมืองแพร่ แพร่ | 10 | 522 ฿ | 08:30–20:30 |
| อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา | 10 | 294 ฿ | 07:00–23:00 |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ | 10 | 416 ฿ | 08:40–21:45 |
| อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร | 9 | 347 ฿ | 08:10–20:00 |
| อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต | 9 | 796 ฿ | 16:00–18:00 |
| อำเภอเลิงนกทา ยโสธร | 9 | 571 ฿ | 08:00–20:30 |
| อำเภอประทาย นครราชสีมา | 8 | 420 ฿ | 07:00–20:40 |
| อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์ | 8 | 420 ฿ | 07:00–20:30 |
| อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู | 7 | 588 ฿ | 19:35–20:29 |
| อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง | 6 | 918 ฿ | 15:30–17:00 |
| อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี | 6 | 128 ฿ | 06:00–17:30 |
| อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ | 6 | 454 ฿ | 10:30–20:30 |
| อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด | 6 | 450 ฿ | 07:00–20:30 |
| อำเภอเมืองนครพนม นครพนม | 6 | 752 ฿ | 18:15–19:50 |
| อำเภอสังขะ สุรินทร์ | 6 | 464 ฿ | 08:00–21:25 |
| อำเภอตะโหมด พัทลุง | 6 | 1,019 ฿ | 15:30–17:00 |
| อำเภอเมืองตรัง ตรัง | 6 | 792 ฿ | 16:45–17:55 |
| อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ | 6 | 409 ฿ | 08:00–21:45 |
| อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี | 6 | 526 ฿ | 08:20–20:30 |
| อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | 6 | 565 ฿ | 09:00–18:55 |
| อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี | 6 | 605 ฿ | 12:45–21:25 |
| อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น | 5 | 668 ฿ | 18:15–21:00 |
| อำเภอนาตาล อุบลราชธานี | 4 | 635 ฿ | 19:45–20:40 |
| อำเภอพรรณานิคม สกลนคร | 4 | 668 ฿ | 18:15–19:50 |
| อำเภอเซกา บึงกาฬ | 4 | 689 ฿ | 19:15–19:30 |
| อำเภอพรเจริญ บึงกาฬ | 4 | 661 ฿ | 18:00–20:55 |
| อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ | 4 | 928 ฿ | 18:30–19:50 |
| อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ | 4 | 504 ฿ | 09:00–21:45 |
| อำเภอธาตุพนม นครพนม | 4 | 643 ฿ | 18:15–20:30 |
| อำเภอเชียงของ เชียงราย | 4 | 803 ฿ | 17:20–17:40 |
| อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย | 4 | 419 ฿ | 08:10–20:00 |
| อำเภอแม่สอด ตาก | 4 | 500 ฿ | 09:30–21:30 |
| อำเภอโพนพิสัย หนองคาย | 4 | 735 ฿ | 18:15–20:55 |
| อำเภอเถิน ลำปาง | 4 | 482 ฿ | 18:30–20:30 |
| อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ | 4 | 515 ฿ | 08:00–20:15 |
| อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | 3 | 420 ฿ | 08:00–20:30 |
| อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี | 3 | 599 ฿ | 07:45–20:30 |
| อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย | 3 | 556 ฿ | 21:00 |
| อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช | 3 | 865 ฿ | 16:15–16:30 |
| อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย | 3 | 419 ฿ | 10:00–21:00 |
| อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู | 3 | 659 ฿ | 19:45–20:29 |
| อำเภอวังทอง พิษณุโลก | 3 | 416 ฿ | 10:30–20:30 |
| อำเภอหนองหาน อุดรธานี | 3 | 668 ฿ | 18:15–20:55 |
| อำเภอน้ำโสม อุดรธานี | 3 | 714 ฿ | 19:35–20:29 |
| อำเภอแกลง ระยอง | 3 | 202 ฿ | 09:30–19:45 |
| อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี | 3 | 641 ฿ | 07:45–20:30 |
| อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี | 3 | 635 ฿ | 19:15–20:30 |
| อำเภอปากชม เลย | 3 | 706 ฿ | 18:30 |
| อำเภอบ้านดุง อุดรธานี | 3 | 574 ฿ | 18:15–20:55 |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | 3 | 621 ฿ | 16:30–18:00 |
| อำเภอแม่สาย เชียงราย | 3 | 778 ฿ | 17:00–19:40 |
| อำเภอเมืองสงขลา สงขลา | 2 | 1,071 ฿ | 16:40 |
| อำเภอเทิง เชียงราย | 2 | 740 ฿ | 17:20–17:40 |
| อำเภองาว ลำปาง | 2 | 608 ฿ | 18:40–19:30 |
| อำเภอเมืองตราด ตราด | 2 | 320 ฿ | 09:30–19:45 |
| อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ | 2 | 580 ฿ | 19:30–19:50 |
| อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ | 2 | 706 ฿ | 20:00–20:40 |
| อำเภอห้วยยอด ตรัง | 2 | 792 ฿ | 16:45–17:55 |
| อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี | 2 | 252 ฿ | 09:30–19:45 |
| อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี | 2 | 599 ฿ | 19:30–19:50 |
| อำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร | 2 | 752 ฿ | 19:00–19:50 |
| อำเภอท่าวังผา น่าน | 2 | 671 ฿ | 19:40–20:00 |
| อำเภอไทยเจริญ ยโสธร | 2 | 576 ฿ | 19:50–20:30 |
| อำเภอถลาง ภูเก็ต | 2 | 796 ฿ | 16:00–17:00 |
| อำเภอเมืองสตูล สตูล | 2 | 922 ฿ | 16:30–16:45 |
| อำเภอฝาง เชียงใหม่ | 2 | 928 ฿ | 18:30–19:50 |
| อำเภอกุดชุม ยโสธร | 2 | 526 ฿ | 19:50–20:30 |
| อำเภอสบปราบ ลำปาง | 2 | 571 ฿ | 10:15–20:00 |
| อำเภอหาดใหญ่ สงขลา | 2 | 873 ฿ | 15:30–16:00 |
| อำเภอบ้านด่านลานหอย สุโขทัย | 2 | 432 ฿ | 10:00–20:45 |
| อำเภอเกาะช้าง ตราด | 2 | 510 ฿ | 09:30 |
| อำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ | 2 | 540 ฿ | 19:30–19:50 |
| อำเภอแม่ใจ พะเยา | 2 | 842 ฿ | 17:00–19:40 |
| อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ | 2 | 308 ฿ | 10:00–17:30 |
| อำเภอพนา อำนาจเจริญ | 2 | 580 ฿ | 19:30–19:50 |
| อำเภอลำสนธิ ลพบุรี | 2 | 247 ฿ | 10:00–17:30 |
| อำเภอวานรนิวาส สกลนคร | 2 | 641 ฿ | 19:15–20:30 |
| อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี | 2 | 252 ฿ | 09:30–19:45 |
| อำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ | 2 | 290 ฿ | 10:00–17:30 |
| อำเภอเชียงคำ พะเยา | 2 | 716 ฿ | 17:20–17:40 |
| อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี | 2 | 608 ฿ | 19:15–20:30 |
| อำเภอบ้านม่วง สกลนคร | 2 | 756 ฿ | 20:30 |
| อำเภอรัษฎา ตรัง | 2 | 792 ฿ | 16:45–17:55 |
| อำเภอศรีวิไล บึงกาฬ | 2 | 790 ฿ | 18:15–20:55 |
| อำเภอเมืองพังงา พังงา | 2 | 713 ฿ | 16:00–17:00 |
| อำเภอทุ่งช้าง น่าน | 2 | 713 ฿ | 19:40–20:00 |
| อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด | 2 | 420 ฿ | 08:00–20:30 |
| อำเภอสามเงา ตาก | 2 | 520 ฿ | 10:15–20:30 |
| อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ | 2 | 400 ฿ | 16:00 |
| อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี | 2 | 741 ฿ | 19:30–20:40 |
| อำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ | 2 | 531 ฿ | 09:00–21:45 |
| อำเภอบ้านแพง นครพนม | 2 | 844 ฿ | 19:30 |
| อำเภอนายูง อุดรธานี | 2 | 737 ฿ | 19:35–20:29 |
| อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ | 1 | 542 ฿ | 20:45 |
| อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ | 1 | 371 ฿ | 09:00 |
| อำเภอร้องกวาง แพร่ | 1 | 545 ฿ | 19:30 |
| อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ | 1 | 613 ฿ | 21:20 |
| อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร | 1 | 616 ฿ | 19:15 |
| อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ | 1 | 500 ฿ | 20:45 |
| อำเภอจุน พะเยา | 1 | 1,072 ฿ | 17:20 |
| อำเภอย่านตาขาว ตรัง | 1 | 810 ฿ | 16:45 |
| อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย | 1 | 572 ฿ | 20:30 |
| อำเภอทับคล้อ พิจิตร | 1 | 286 ฿ | 12:00 |
| อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ | 1 | 779 ฿ | 17:30 |
| อำเภอสระใคร หนองคาย | 1 | 572 ฿ | 20:30 |
| อำเภอบ้านตาก ตาก | 1 | 457 ฿ | 20:30 |
| อำเภอบ้านผือ อุดรธานี | 1 | 666 ฿ | 19:35 |
| อำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ | 1 | 890 ฿ | 18:00 |
| อำเภอท่าบ่อ หนองคาย | 1 | 687 ฿ | 19:30 |
| อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ | 1 | 605 ฿ | 19:30 |
| อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี | 1 | 688 ฿ | 18:00 |
| อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย | 1 | 523 ฿ | 21:00 |
| อำเภอควนกาหลง สตูล | 1 | 1,061 ฿ | 16:30 |
| อำเภอหนองสูง มุกดาหาร | 1 | 890 ฿ | 18:00 |
| อำเภอเอราวัณ เลย | 1 | 611 ฿ | 21:00 |
| อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ | 1 | 542 ฿ | 20:45 |
| อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 1 | 371 ฿ | 09:00 |
| อำเภอเชียงคาน เลย | 1 | 664 ฿ | 19:30 |
| อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี | 1 | 635 ฿ | 20:15 |
| อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร | 1 | 331 ฿ | 12:00 |
| อำเภอโนนคูณ ศรีสะเกษ | 1 | 605 ฿ | 20:15 |
| อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น | 1 | 526 ฿ | 08:20 |
| อำเภอสังคม หนองคาย | 1 | 737 ฿ | 20:29 |
| อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี | 1 | 616 ฿ | 19:15 |
| อำเภอเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ | 1 | 605 ฿ | 20:15 |
| อำเภอศรีเชียงใหม่ หนองคาย | 1 | 701 ฿ | 19:30 |
| อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร | 1 | 419 ฿ | 11:30 |
| อำเภอละงู สตูล | 1 | 877 ฿ | 16:45 |
| อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว | 1 | 613 ฿ | 21:20 |
ราคาและเวลามาจากผลค้นหาในระบบออนไลน์ เป็นราคาอ้างอิง ราคาและที่นั่งว่างล่าสุดดูได้ในหน้าจอง
ข้อมูลเส้นทาง จุดจอด เวลา และราคาบนเว็บนี้รวบรวมจากระบบจองตั๋วออนไลน์ อาจคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในหน้าจอง หรือสอบถามบริษัทรถก่อนเดินทาง
ร้านอาหาร ATM ปั๊มน้ำมัน ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
🏦 ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร · 24 ม.
🏪 7-Eleven สาขา หมอชิต 2 จุด 3 (01258)ร้านค้า · 37 ม.
🍜 เคเอฟซี หมอชิตร้านอาหาร · 47 ม.
🏪 Tops Daily Morchit 2ร้านค้า · 49 ม.
🍜 อินทนิลสาขาหมอชิต2ร้านอาหาร · 76 ม.
🍜 ร้านเค้กบ้านสวนหมอชิต2 by 3jc cafeร้านอาหาร · 95 ม.
🍜 Cafe Amazon หมอชิต 2ร้านอาหาร · 124 ม.
🏪 7-Eleven สาขา ศูนย์รถตู้กำแพงเพชร 2 จุด 2 (15730)ร้านค้า · 169 ม.
ระยะทางเป็นระยะเส้นตรงจากจุดจอด ข้อมูลสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
จุดจอดอื่นในเขตจตุจักร
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)จุดจอดสวนจตุจักร (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส)จุดจอดสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีเดินรถสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถ.วิภาวดีรังสิต)จุดจอดจตุจักร ชาญทัวร์ (ใต้ทางด่วนศรีรัช)จุดจอด ม.เกษตรศาสตร์ (ป้ายรถเมล์ ถ.วิภาวดี ขาออก)จุดจอดหอวัง (โรงเรียนหอวัง)จุดจอดวัดเสมียนนารี (ป้ายรถเมล์ฝั่งวิภาวดีขาออก)จุดจอดสวนจตุจักร (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน)จุดจอดโรงพยาบาลวิภาวดี ดูทั้งเขตจตุจักร ›